當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀表 > 氣溶膠 > 氣溶膠光度計
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹:
TDA-2H氣溶膠光度計技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 25.7 cm x 36.3cm x 14.7 cm |
重量: | 7.0 kg (主機)+ 1.1 kg(掃描探狀和配件)= 8.2 kg; |
外殼: | 儀器的外殼是堅固的,壓鑄的鋁制外殼。 |
電源: | 100-250V交流,50/60HZ。 |
自動數(shù)據(jù)范圍: | 從0.0001% 到 100.0%,提供6位顯示,除去了手動顯示的選擇開關(guān)功能; |
自動歸零: | 自動建立零位 |
報警: | 當(dāng)設(shè)定的點被超過時,開始聲音報警 |
柱狀圖: | 固態(tài)的柱狀圖以高清淅綠LED在控制面板上和掃描探頭上顯示; |
放大器: | 固體的線性放大器; |
精度: | 滿刻度的范圍的1%(十進制用于公制比率模式); |
數(shù)字顯示: | 顯示泄露率從0.0001% 到 100.0%; |
動態(tài)范圍: | 0.0001 到125微克每升 |
光源: | 壽命從50,000 到100,000 小時; 輸出: RS-232接口將數(shù)據(jù)輸出到電腦終端或數(shù)據(jù)采集。 |
0.0001%-100%(6位自動轉(zhuǎn)換) | |
測試范圍 | 0.0001%-125ug/L |
測試精度 滿量程的0.05% | |
顯示(本體、掃描) | |
數(shù)據(jù)顯示泄露率從0.0001%-100% | |
數(shù)據(jù)輸出: | RS—232C |
流量 : | 1cfm |
電源 : | 100~250VAC,50/60Hz |
外形尺寸: | 約257×147×363mm |
重量: | 約7kg |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
電話:4008-909192
電郵:zgtdkj@163.com