當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉塵監(jiān)測系統(tǒng) > 化工園區(qū)安全監(jiān)測系統(tǒng) > 化工在線監(jiān)測系統(tǒng)
簡要描述:化工在線監(jiān)測系統(tǒng)是粉塵排放進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測的儀器系統(tǒng)裝置,具有實時監(jiān)控及報警并聯(lián)動其他設(shè)備運轉(zhuǎn)的功能,滿足企業(yè)對于工作車間等場所實時粉塵濃度的監(jiān)測及控制的需要,根據(jù)企業(yè)需要可進(jìn)行噪音檢測、視頻采集、抓拍及傳輸、現(xiàn)場led顯示屏幕顯示,數(shù)據(jù)可在平臺通過電腦或者手機(jī)查看等各種功能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
化工在線監(jiān)測系統(tǒng)是粉塵排放進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測的儀器系統(tǒng)裝置,具有實時監(jiān)控及報警并聯(lián)動其他設(shè)備運轉(zhuǎn)的功能,滿足企業(yè)對于工作車間等場所實時粉塵濃度的監(jiān)測及控制的需要,根據(jù)企業(yè)需要可進(jìn)行噪音檢測、視頻采集、抓拍及傳輸、現(xiàn)場led顯示屏幕顯示,數(shù)據(jù)可在平臺通過電腦或者手機(jī)查看等各種功能。
1、防爆型主控柜技術(shù)參數(shù)
型號 | TD-KZ |
防爆標(biāo)志 | Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防護(hù)等級 | IP68 |
溫度范圍 | -40℃~60℃ |
相對濕度 | ≤95%(+25°C) |
大氣壓力 | 80kpa~106kpa |
供電電壓 | 220V AC |
功率 | ≤240W |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
重量 | 50kg |
2、GCG1000粉塵濃度傳感器技術(shù)參數(shù)
測定原理 | 光散射原理 |
測量范圍 | (0-1000)mg/m3 |
輸出信號 | RS485、(200 - 1000)HZ 頻率信號,4-20MA 、 |
測量誤差 | ±10% |
顯示方式 | 四位 LED 數(shù)碼管 |
分辨率 | 0.1 mg/m3 |
采樣流量誤差 | ≤2.5% |
采樣流量穩(wěn)定性 | ≤±5% |
工作電壓電流 | 12-24VDC(本安) 工作電流:≤56mA; |
防爆形式、標(biāo)志 | 礦用本質(zhì)安全型,防爆標(biāo)志:ExibI |
3、防爆監(jiān)控測溫型紅外熱成像儀技術(shù)參數(shù)
防爆標(biāo)志 | Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防護(hù)等級 | IP68 |
探測器 | 非制冷焦平面 |
像元間距 | 17um |
像素 | 384*288 |
波長 | 8~14um |
NETD | ≤60mk |
鏡頭 | 25°*19°/15mm |
調(diào)焦方式 | 電動/自動對焦 |
測溫范圍 | -20℃~350℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) |
通信方式 | 以太網(wǎng)/RS485 |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:360°, 連續(xù)旋轉(zhuǎn), 垂直:±90° |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平: 0.1°/S ~ 40°/s , 垂直:0.1°/S~40°/s |
通信接口 | 1 個 RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1 個RS485接口 |
溫度范圍 | -40℃~60℃ |
相對濕度 | 不大于 95%(+25°C) |
大氣氣壓 | 80kpa~106kpa |
結(jié)構(gòu)形式 | 一體化結(jié)構(gòu)外部無連接,進(jìn)線口不轉(zhuǎn)動 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304 不銹鋼材質(zhì) |
供電電壓 | DC24V |
功率 | ≤ 75W |
外形尺寸 | 498*295*377.5mm(長*寬*高) |
進(jìn)線孔規(guī)格 | 1 個進(jìn)線孔 G-3/4″ |
安裝方式 | 壁裝或立柱平臺安裝 |
重量 | ≤ 35Kg |
4、甲烷濃度檢測儀技術(shù)參數(shù)
檢測方式 | 擴(kuò)散式 |
量程 | 0-100%LEL |
分辨率 | 0.1%LEL |
輸出形式 | RS485 通訊 |
線性誤差 | ≤±2% |
防護(hù)等級 | IP65 |
報警方式 | 聲光報警 |
防爆等級 | Exd IIC T6 Gb |
5、一氧化碳濃度檢測儀技術(shù)參數(shù)
檢測方式 | 擴(kuò)散式 |
量程 | 0-5000PPM |
分辨率 | 1PPM |
輸出形式 | RS485 通訊 |
線性誤差 | ≤±2% |
防護(hù)等級 | IP65 |
報警方式 | 聲光報警 |
防爆等級 | Exd IIC T6 Gb |
6、儀表模塊
通過連接該儀表控制聲光報警器對現(xiàn)場粉塵含量實時監(jiān)控粉塵超限報警、啟動聯(lián)動機(jī)制根據(jù)客戶需求輸出開關(guān)量信號聯(lián)動風(fēng)機(jī)或噴霧裝置及時除塵
7、電源控制系統(tǒng)
DC12-24V可調(diào)電壓,給粉塵濃度傳感器及顯示儀表及聲光報警器等相關(guān)配套設(shè)施供電??赏瑫r給多個傳感器供電,可選配防爆型及普通型電源箱,可根據(jù)客戶要求做小范圍整改以配套客戶系統(tǒng)使用。
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
電話:4008-909192
電郵:zgtdkj@163.com